Calibre # | Calibre # | Calibre # |
---|---|---|
Felsa 100 | Felsa 307 | Felsa 497 |
Felsa 101 | Felsa 308 | Felsa 499 |
Felsa 102 | Felsa 309 | Felsa 50 |
Felsa 103 | Felsa 310 | Felsa 50 |
Felsa 104 | Felsa 311 | Felsa 500 |
Felsa 104 | Felsa 312 | Felsa 501 |
Felsa 105 | Felsa 313 | Felsa 502 |
Felsa 105 | Felsa 314 | Felsa 503 |
Felsa 108 | Felsa 315 | Felsa 504 |
Felsa 109 | Felsa 316 | Felsa 505 |
Felsa 110 | Felsa 317 | Felsa 506 |
Felsa 113 | Felsa 318 | Felsa 507 |
Felsa 114 | Felsa 319 ' | Felsa 51 |
Felsa 115 | Felsa 32 | Felsa 510 |
Felsa 119 | Felsa 320 | Felsa 511 |
Felsa 122 W | Felsa 321 | Felsa 512 |
Felsa 123 W | Felsa 323 | Felsa 513 |
Felsa 12" 4011 | Felsa 324 | Felsa 514 |
Felsa 125 | Felsa 325 | Felsa 515 |
Felsa 125 | Felsa 330 | Felsa 516 |
Felsa 126 | Felsa 330 P | Felsa 517 |
Felsa 128 | Felsa 331 | Felsa 520 |
Felsa 130 | Felsa 332 | Felsa 520 |
Felsa 131 | Felsa 334 | Felsa 521 |
Felsa 132 | Felsa 334 9 V4 | Felsa 522 |
Felsa 136 | Felsa 335 | Felsa 523 |
Felsa 137 | Felsa 336 | Felsa 523 |
Felsa 138 | Felsa 337 | Felsa 524 |
Felsa 139 | Felsa 338 | Felsa 525 |
Felsa 140 | Felsa 340 | Felsa 525 |
Felsa 141 W | Felsa 344 | Felsa 526 |
Felsa 142 | Felsa 345 | Felsa 526 |
Felsa 142 | Felsa 345 | Felsa 527 |
Felsa 142 W | Felsa 347 | Felsa 52 I |
Felsa 143 | Felsa 349 | Felsa 52 II |
Felsa 144 | Felsa 350 | Felsa 53 |
Felsa 144 W | Felsa 350 | Felsa 530 |
Felsa 145 16" | Felsa 350 ^ 352 7 | Felsa 530 |
Felsa 145 9 Va | Felsa 351 | Felsa 532 |
Felsa 146 | Felsa 352 | Felsa 532 |
Felsa 147 W | Felsa 352 | Felsa 54 |
Felsa 148 W | Felsa 353 | Felsa 540 |
Felsa 150 | Felsa 355 | Felsa 540 |
Felsa 151 W. 152 W | Felsa 357 | Felsa 541 |
Felsa 153 W. 154 W | Felsa 358 | Felsa 542 |
Felsa 155 | Felsa 359 | Felsa 543 |
Felsa 156 | Felsa 360 | Felsa 543 |
Felsa 1560 | Felsa 361 | Felsa 544 |
Felsa 1565 | Felsa 362 | Felsa 545 |
Felsa 1566 | Felsa 365 - 368 | Felsa 546 |
Felsa 157 | Felsa 370 | Felsa 547 |
Felsa 1572 | Felsa 371 | Felsa 55 ' |
Felsa 1573 | Felsa 372 | Felsa 550 |
Felsa 158 | Felsa 372 N | Felsa 55 A |
Felsa 159 | Felsa 373 | Felsa 55 N |
Felsa 1594 | Felsa 373 N | Felsa 56 |
Felsa 160 | Felsa 374 | Felsa 560 |
Felsa 161 | Felsa 376 | Felsa 560 |
Felsa 161 | Felsa 380 | Felsa 561 |
Felsa 162 19" | Felsa 381 | Felsa 562 |
Felsa 163 | Felsa 381 | Felsa 563 |
Felsa 166 | Felsa 382 | Felsa 563 |
Felsa 167 | Felsa 383 | Felsa 564 |
Felsa 168 | Felsa 384 | Felsa 565 |
Felsa 169 | Felsa 385 | Felsa 566 |
Felsa 170 | Felsa 390 | Felsa 567 |
Felsa 170 W | Felsa 390 | Felsa 57 |
Felsa 171 | Felsa 391 | Felsa 570 |
Felsa 172 | Felsa 391 | Felsa 570 |
Felsa 173 | Felsa 392 | Felsa 573 |
Felsa 173 W | Felsa 393 | Felsa 574 |
Felsa 174 | Felsa 394 | Felsa 575 |
Felsa 175 | Felsa 395 | Felsa 576 |
Felsa 176 | Felsa 396 | Felsa 577 |
Felsa 177 | Felsa 397 | Felsa 58 |
Felsa 178 1 | Felsa 397 | Felsa 580 |
Felsa 178 II | Felsa 398 | Felsa 581 |
Felsa 179 | Felsa 399 | Felsa 582 |
Felsa 180 | Felsa 399 | Felsa 582 |
Felsa 180 W | Felsa 40 | Felsa 583 |
Felsa 181 | Felsa 400 | Felsa 583 |
Felsa 182 | Felsa 4000 | Felsa 584 |
Felsa 183 | Felsa 4000 N | Felsa 59 |
Felsa 184 | Felsa 4001 | Felsa 600 |
Felsa 185 | Felsa 4002 | Felsa 61 |
Felsa 186 | Felsa 4005 N | Felsa 610 |
Felsa 187 | Felsa 4006 | Felsa 612 |
Felsa 188 | Felsa 4007 | Felsa 613 |
Felsa 18" cyl. 180 | Felsa 4008 | Felsa 614 |
Felsa 190 | Felsa 4009 | Felsa 615 |
Felsa 190 18" | Felsa 401 | Felsa 616 |
Felsa 194 | Felsa 4010 | Felsa 617 |
Felsa 195 | Felsa 4010 N | Felsa 618 |
Felsa 196 | Felsa 4012 | Felsa 621 |
Felsa 196 | Felsa 4013 | Felsa 622 |
Felsa 197 | Felsa 4014 | Felsa 623 |
Felsa 200 | Felsa 4015 | Felsa 624 |
Felsa 201 | Felsa 4015 N | Felsa 624 |
Felsa 202 | Felsa 4016 | Felsa 627 |
Felsa 203 | Felsa 4017 | Felsa 627 |
Felsa 204 | Felsa 4017 N | Felsa 63 |
Felsa 205 | Felsa 4018 | Felsa 630 |
Felsa 206 | Felsa 4019 | Felsa 631 |
Felsa 21 | Felsa 402 | Felsa 632 |
Felsa 21/12 | Felsa 4020 | Felsa 635 |
Felsa 212 | Felsa 4021 | Felsa 636 |
Felsa 214 | Felsa 4022 | Felsa 64 |
Felsa 215 | Felsa 4023 | Felsa 640 |
Felsa 215 | Felsa 4024 | Felsa 640 & 642 |
Felsa 216 | Felsa 4025 | Felsa 650 |
Felsa 216 | Felsa 4027 | Felsa 650 |
Felsa 217 | Felsa 4028 | Felsa 650 P |
Felsa 219 | Felsa 403 | Felsa 651 |
Felsa 21 N | Felsa 4030 | Felsa 651 A |
Felsa 22 | Felsa 4031 | Felsa 651 B |
Felsa 220 | Felsa 4032 | Felsa 651 C |
Felsa 220 | Felsa 4033 | Felsa 652 |
Felsa 221 | Felsa 4034 | Felsa 652 P. 652 PR |
Felsa 221 | Felsa 4035 | Felsa 652 R |
Felsa 223 | Felsa 4036 | Felsa 65 3% |
Felsa 223 | Felsa 4037 | Felsa 65 5 'A |
Felsa 225 | Felsa 4039 | Felsa 657 |
Felsa 226 | Felsa 4045 | Felsa 657 |
Felsa 228 | Felsa 4046 | Felsa 66 |
Felsa 229 | Felsa 405 | Felsa 663 |
Felsa 22 N | Felsa 4050 | Felsa 663 |
Felsa 23 | Felsa 4051 | Felsa 67 |
Felsa 230 | Felsa 4057 | Felsa 670 |
Felsa 233 | Felsa 4058 | Felsa 671 |
Felsa 235 | Felsa 406 | Felsa 672 |
Felsa 236 | Felsa 4062 | Felsa 673 |
Felsa 236 | Felsa 4072 | Felsa 680 S 688 |
Felsa 237 | Felsa 410 | Felsa 690 |
Felsa 239 | Felsa 4100 | Felsa 691 |
Felsa 23 NN | Felsa 4105 | Felsa 692 |
Felsa 240 | Felsa 4120 | Felsa 692 N |
Felsa 241 h 243 | Felsa 4121 | Felsa 693 |
Felsa 24 / 24 N | Felsa 4122 | Felsa 694 |
Felsa 244 | Felsa 4123 | Felsa 695 |
Felsa 246 | Felsa 4124 | Felsa 696 |
Felsa 247 | Felsa 4125 | Felsa 697 |
Felsa 248 | Felsa 4126 | Felsa 698 |
Felsa 249 | Felsa 4128 | Felsa 699 |
Felsa 250 | Felsa 4130 | Felsa 70 |
Felsa 250 | Felsa 415 | Felsa 700 |
Felsa 251 | Felsa 4162 | Felsa 700 N |
Felsa 25/12 | Felsa 4172 | Felsa 701 |
Felsa 252 | Felsa 420 | Felsa 702 |
Felsa 252 | Felsa 421 | Felsa 703 |
Felsa 25/25 N | Felsa 422 | Felsa 7040 |
Felsa 253 | Felsa 423 | Felsa 705 |
Felsa 254 | Felsa 424 | Felsa 705 N |
Felsa 255 | Felsa 425 | Felsa 706 |
Felsa 256 | Felsa 426 | Felsa 708 |
Felsa 257 | Felsa 427 | Felsa 709 |
Felsa 259 | Felsa 428 | Felsa 71 |
Felsa 26 | Felsa 430 | Felsa 710 ^ 715 |
Felsa 260 | Felsa 431 | Felsa 71 5 Va |
Felsa 260 | Felsa 432 | Felsa 72 |
Felsa 260 P | Felsa 435 | Felsa 72 |
Felsa 261 | Felsa 439 | Felsa 72 |
Felsa 264 | Felsa 440 | Felsa 720 |
Felsa 265 | Felsa 4450 | Felsa 720 N |
Felsa 266 | Felsa 4452 | Felsa 721 |
Felsa 268 | Felsa 4456 | Felsa 722 |
Felsa 27 | Felsa 4458 | Felsa 723 |
Felsa 270 | Felsa 4462 | Felsa 725 |
Felsa 273 W | Felsa 4466 | Felsa 726 |
Felsa 275 9V® | Felsa 4468 | Felsa 73 |
Felsa 276 | Felsa 4478 11 Vj" | Felsa 73 |
Felsa 277 | Felsa 450 | Felsa 730 |
Felsa 277 P | Felsa 4520 | Felsa 73 5 Va |
Felsa 278 W | Felsa 453 | Felsa 74 |
Felsa 279 | Felsa 454 | Felsa 74 5 Va |
Felsa 28 | Felsa 455 | Felsa 750 |
Felsa 280 | Felsa 455 | Felsa 751 |
Felsa 280 | Felsa 456 | Felsa 75 18" |
Felsa 281 | Felsa 456 | Felsa 752 |
Felsa 281 | Felsa 4560 | Felsa 753 |
Felsa 282 | Felsa 4562 | Felsa 754 |
Felsa 283 | Felsa 4568 | Felsa 755 |
Felsa 284 | Felsa 458 | Felsa 756 |
Felsa 2845 | Felsa 465 | Felsa 75 IOVj |
Felsa 2849 | Felsa 465 N | Felsa 76 |
Felsa 285 | Felsa 466 | Felsa 77 |
Felsa 286 | Felsa 467 | Felsa 78 |
Felsa 287 | Felsa 468 | Felsa 780 N |
Felsa 288 | Felsa 469 | Felsa 781 |
Felsa 289 | Felsa 472 | Felsa 781 N |
Felsa 29 | Felsa 48 | Felsa 782 - 783 |
Felsa 290 | Felsa 480 | Felsa 782 N |
Felsa 290 | Felsa 480 16" | Felsa 79 |
Felsa 291 | Felsa 481 | Felsa 80 |
Felsa 292 | Felsa 482 | Felsa 800 |
Felsa 292 W | Felsa 483 | Felsa 81 |
Felsa 293 | Felsa 484 | Felsa 82 |
Felsa 293 W | Felsa 485 | Felsa 84. 86 |
Felsa 294 | Felsa 486 | Felsa 85 |
Felsa 296 | Felsa 487 | Felsa 86 |
Felsa 297 | Felsa 489 | Felsa 87 |
Felsa 298 | Felsa 49 | Felsa 88 |
Felsa 299 | Felsa 490 | Felsa 89 |
Felsa 300 | Felsa 490 | Felsa 90 |
Felsa 301 | Felsa 491 | Felsa 91 |
Felsa 302 | Felsa 492 | Felsa 92 |
Felsa 303 | Felsa 493 | Felsa 95. 96 |
Felsa 304 | Felsa 494 | Felsa 97 |
Felsa 305 | Felsa 495 | Felsa 99 |
Felsa 306 | Felsa 496 | Felsa 4460 |
Tag Archives: Felsa Watch spares
Felsa 690 Bidynator
- Felsa 690 Bidynator
- automatic
- sweep second
- 11.5”’
- Dm= 26.00mm
- H= 5.85mm
- 17/21/25 jewels
- f = 18000 A/h
- power reserve 44h
- family:
- 690,691,696,698: base
- 692: date
- 692N: date, 24h hand
- 693: calendar
- 694: date, pusher
- 695: sub second
- 697: day, date
- 699: power reserve display
You can confirm the order by making a PayPal payment. My account email address is oldswisswatches@gmail.com
Watch Parts Enquiry
* If you are unable to fill out any of the required information fields, please type “N/A”.
Stem, Crown, Hands & Spares might be available for this movement.
Email us for rate and availability: ksudarson@gmail.com
Mobile/WhatsApp: +91- 9841 360 340
Felsa winding stems
Calibre | Ligne | A | E | Currency | Price |
55, 48, 49, 50, 51 | 5,25 | 65 | 255 | USD | |
52 | 5,25 | 64 | 265 | USD | |
90, 4045 | 5,25 | 55 | 153 | USD | |
302, 303, 308, 324, 325, 328 | 5,25 | 59 | 232 | USD | |
800 | 5,25 | 60 | 236 | USD | |
370 | 5,25 x 7 | 53 | 250 | USD | |
4035, 4036 | 5,75 | 50 | 222 | USD | |
21, 21N, 22, 22N, 23, 23N, 24, 24N, 25, 25N, 26, 27, 28, 29, 81, 82 | 6 | 50 | 233 | USD | |
4,520 | 6 | 50 | 215 | USD | |
157, 193, 191 | 6,75 | 65 | 295 | USD | |
197AR | 6,75 | 65 | 255 | USD | |
290, 372, 291, 372N, 373, 373N, 374 | 6,75 | 65 | 243 | USD | |
4,062,407,241,624,170 | 6,75 | 49 | 238 | USD | |
233, 380, 382 | 7,75 | 67 | 295 | USD | |
4020, 4120, 4021, 4022, 4023, 4024, 4025, 4027, 4028, 4121, 4122, 4124, 4125, 4126 | 7,75 | 50 | 295 | USD | |
146, 171, 141, 154, 155, 199, 234, 235, 241, 339 | 7,75 x 11 | 65 | 292 | USD | |
64, 74, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 113, 156, 158, 159, 163, 169, 175, 185, 208, 212, 220, 238, 246, 251, 259, 261, 277, 296, 298, 299, 301, 305, 306, 312, 318, 345, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 355, 358, 359, 360 | 8,75 | 69 | 331 | USD | |
720, 721, 722, 725, 726 | 8,75 | 70 | 337 | USD | |
780, 780N, 781, 781N, 782, 782N, 783, 784, 4057,4058 | 8,75 | 55 | 322 | USD | |
700, 700N, 702, 703, 703N, 705, 705N, 706, 706N, 708, 709 | 9,25 | 55 | 322 | USD | |
90, 145, 91, 92, 95, 168, 201, 204, 229, 236, 319 | 9,75 | 81 | 360 | USD | |
319 | 9,75 | 81 | 372 | USD | |
275, 295, 307 | 9,75 x 11 | 70 | 376 | USD | |
71, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 86, 88, 89, 100, 136, 138, 144, 166, 167, 196, 203, 205, 216, 219, 240, 244, 255, 268, 284, 285, 286, 287, 326, 327, 330 | 10,5 | 79 | 420 | USD | |
72 | 10,5 | 74 | 410 | USD | |
177, 184, 320 | 10,5 | 70 | 420 | USD | |
294, 383, 297, 300, 304, 309, 313, 314, 316, 317, 321, 344, 384 | 10,5 | 79 | 417 | USD | |
335, 336, 337, 365, 366, 367, 368 | 10,5 | 81 | 372 | USD | |
453 | 10,5 | 80 | 180 | USD | |
131 | 11 | 79 | 420 | USD | |
319 | 11,25 | 80 | 357 | USD | |
279, 282 | 11,5 | 69 | 337 | USD | |
400, 401, 402, 405, 406, 407, 465, 465N, 466, 467, 468, 469, 472 | 11,5 | 70 | 468 | USD | |
410, 415, 690, 691, 692, 692N, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 712, 713, 714, 715, 760, 790, 792, 799, 1560, 1561, 1565, 1572, 1583, 1594, 1605, 4050, 4051 | 11,5 | 69 | 450 | USD | |
4000, 4010, 4000N, 4002, 4004, 4005, 4005N, 4006, 4006N, 4007, 4007N, 4008, 4009, 4010N, 4012, 4014, 4015, 4015N, 4017, 4017N, 4018, 4019 | 11,5 | 60 | 450 | USD | |
4550,4452,4456,4460, 4462, 4466, 4552, 4560, 4562 | 11,5 | 59 | 305 | USD | |
250, 253, 257, 264, 265, 269, 353, 357, 364, pas 90 | 12 | 81 | 496 | USD | |
250, 253, pas 120 | 12 | 81 | 496 | USD | |
390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399 | 12 | 68 | 460 | USD | |
775 | 12 | 70 | 457 | USD | |
403 | 13 | 68 | 460 | USD | |
750, 751, 752, 753, 754, 755, 756 | 13 | 70 | 457 | USD | |
160, 161, 162, 165 | 16 | 80 | 460 | USD | |
140,141,142,147,150, 154, 173, 174, 180, 273, 289, 310, 311, 322, 323, 378 | 16-17 | 80 | 454 | USD | |
523 | 16-17 | 74 | 480 | USD | |
247, 248, 249 | 18,5 | 108 | 780 | USD |
You can confirm the order by making a PayPal payment. My account email address is oldswisswatches@gmail.com
Watch Parts Enquiry
* If you are unable to fill out any of the required information fields, please type “N/A”.
Crown, Hands & Spares might be available for this movement.
Email us for rate and availability: ksudarson@gmail.com
Mobile/WhatsApp: +91- 9841 360 340
Felsa 4520
- Felsa 4520
- manual wind
- 6”’
- Dm= 13.50mm
- H= 3.20mm
- 17 jewels
- f = 21600 A/h
- power reserve 40h
You can confirm the order by making a PayPal payment. My account email address is oldswisswatches@gmail.com
Watch Parts Enquiry
* If you are unable to fill out any of the required information fields, please type “N/A”.
Stem, Crown, Hands & Spares might be available for this movement.
Email us for rate and availability: ksudarson@gmail.com
Mobile/WhatsApp: +91- 9841 360 340
Felsa 4462
- Felsa 4462
- automatic
- sweep second
- date:
- 11.5”’
- Dm= 25.60mm
- H= 5.30mm
- 25 jewels
- f = 21600 A/h
- power-reserve 40h
- family
- 21600 A/h:
- 4450: manual wind
- 4452, 4454, 4458: manual wind, date
- 4456: manual wind, day, date
- 4460: automatic
- 4462, 4464, 4468: automatic, date
- 4466: automatic, day, date
- 18000 A/h:
- 4550: manual wind
- 4552, 4558: manual wind, date
- 4560: automatic
- 4562, 4568: automatic, date
can confirm the order by making a PayPal payment. My account email address is oldswisswatches@gmail.com
Watch Parts Enquiry
* If you are unable to fill out any of the required information fields, please type “N/A”.
Stem, Crown, Hands & Spares might be available for this movement.
Email us for rate and availability: ksudarson@gmail.com
Mobile/WhatsApp: +91- 9841 360 340
Felsa 4452
- Felsa 4452
- manual wind
- sweep second
- date:
- 11.5”’
- Dm= 25.60mm
- H= 3.50mm
- 25 jewels
- f = 21600 A/h
- power-reserve 40h
- family
- 21600 A/h:
- 4450: manual wind
- 4452, 4454, 4458: manual wind, date
- 4456: manual wind, day, date
- 4460: automatic
- 4462, 4464, 4468: automatic, date
- 4466: automatic, day, date
- 18000 A/h:
- 4550: manual wind
- 4552, 4558: manual wind, date
- 4560: automatic
- 4562, 4568: automatic, date
You can confirm the order by making a PayPal payment. My account email address is oldswisswatches@gmail.com
Watch Parts Enquiry
* If you are unable to fill out any of the required information fields, please type “N/A”.
Stem, Crown, Hands & Spares might be available for this movement.
Email us for rate and availability: ksudarson@gmail.com
Mobile/WhatsApp: +91- 9841 360 340
Felsa 4072 / 4172
- Felsa 4072
- manual wind
- 6.75”’
- Dm= 15.30mm7
- H= 3.30mm
- 17 jewels
- f = 18000 A/h
- power reserve 45h
- family
- 4062: 18000 A/h
- 4162: 21600 A/h
- 4072: 18000 A/h
- 4172: 21600 A/h
- 4177: 36000 A/h
You can confirm the order by making a PayPal payment. My account email address is oldswisswatches@gmail.com
Watch Parts Enquiry
* If you are unable to fill out any of the required information fields, please type “N/A”.
Stem, Crown, Hands & Spares might be available for this movement.
Email us for rate and availability: ksudarson@gmail.com
Mobile/WhatsApp: +91- 9841 360 340
Felsa 4062 / Felsa 4162
- Felsa 4062
- manual wind
- 6.75”’
- Dm= 15.30mm
- H= 3.30mm
- 17 jewels
- f = 18000 A/h
- power reserve 45h
- family
- 4062: 18000 A/h
- 4162: 21600 A/h
- 4072: 18000 A/h
- 4172: 21600 A/h
- 4177: 36000 A/h
You can confirm the order by making a PayPal payment. My account email address is oldswisswatches@gmail.com
Watch Parts Enquiry
* If you are unable to fill out any of the required information fields, please type “N/A”.
Stem, Crown, Hands & Spares might be available for this movement.
Email us for rate and availability: ksudarson@gmail.com
Mobile/WhatsApp: +91- 9841 360 340
Felsa 4058
- Felsa 4058
- manual wind
- sweep second
- date
- 8.75”’
- Dm= 19.40mm
- H= 4.00mm
- f = 18000 A/h
- power-reserve 41h
- family/generations:
- 780-782: fixed stud carrier
- 780N-782N: mobile stud carrier
- 4057:-
- 4058: date
You can confirm the order by making a PayPal payment. My account email address is oldswisswatches@gmail.com
Watch Parts Enquiry
* If you are unable to fill out any of the required information fields, please type “N/A”.
Stem, Crown, Hands & Spares might be available for this movement.
Email us for rate and availability: ksudarson@gmail.com
Mobile/WhatsApp: +91- 9841 360 340
Felsa 4057
- Felsa 4057
- manual wind
- sweep second
- 8.75”’
- Dm= 19.40mm
- H= 3.70mm
- f = 18000 A/h
- power-reserve 41h
- family/generations:
- 780-782: fixed stud carrier
- 780N-782N: mobile stud carrier
- 4057:-
- 4058: date
You can confirm the order by making a PayPal payment. My account email address is oldswisswatches@gmail.com
Watch Parts Enquiry
* If you are unable to fill out any of the required information fields, please type “N/A”.
Stem, Crown, Hands & Spares might be available for this movement.
Email us for rate and availability: ksudarson@gmail.com
Mobile/WhatsApp: +91- 9841 360 340
You must be logged in to post a comment.